Внимание тендер!
НПО «Агентство инноваций и развития» реализует проект «Предоставление поддержки ММСП для создания достойных рабочих мест на двух берегах Днестра» (EU-CBM 6) в рамках Программы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия», внедряемой Программой Развития ООН в Молдове.
В целях реализации проекта будет проведен, тендер на закупку следующего оборудования:
- Промывочная кабина.
Технические характеристики | Параметры |
Изготовлена | из химически стойких материалов. |
Конструкция | из стали и полипропилена обеспечивает прочность и долговечность |
Панель | Водонепроницаемая светодиодная для подсветки, обеспечивающая тщательную регенерацию трафаретных сеток. |
Габаритные размеры не менее | высота 180 см; ширина 109 см; глубина 65 см. |
Размеры камеры для мытья не менее | высота 94 см; ширина 97 см; глубина 62 см. |
- Камера для сушки трафаретов.
Технические характеристики | Параметры |
Вентиляторы | обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха по всей камере |
Встроенная система фильтрации воздуха | защищает от пыли и мусора во время сушки |
Колеса | Прочные поворотные с фиксацией позволяют легко перемещать шкаф по мастерской. |
Полки | Из нержавеющей стали с наклоном для слива лишней воды |
Включение | Быстрое |
Управление температурой | Цифровое от 29°C до 49°C (85°F – 120°F). |
Таймер сушки | Цифровой с звуковым сигналом по окончании. |
Габаритные размеры не менее | высота 120 см; ширина 80 см; глубина 85 см. |
Размеры трафаретов, вмещающихся в камеру | от 15х20 см до 66х91,4 см. |
Максимальная толщина трафаретов | 5,8 см |
Максимальная мощность не более | 2000 W. |
Источник питания | 208-240V, 1 фаза |
- Тепловая камера.
Технические характеристики | Параметры |
Компактный дизайн | ширина ленты 24”, длины нагревательной камеры 2.5’ и общей длины 5’. |
Надежная тепловая изоляция | препятствует утечке тепла из камеры сушилки и повышает эффективность. |
Регулируемые входные и выходные отверстия | позволяют размещать подложки различных размеров и минимизируют утечку тепла. |
Прочная стальная конструкция: | обеспечивает долговечность и надежность |
Точные цифровые регуляторы температуры и регулируемая скорость ленты | позволяют работать с различными чернилами и тканями |
Керамические нагревательные элементы | обеспечивают равномерное распределение тепла. |
Система выравнивания и реверсивное направление ленты | гарантируют точное выравнивание ленты и максимальную универсальность |
Максимальная мощность не более | 4000 W |
Источник питания | 208-230V, 1 фаза, 4kW, 19A, 50/60Hz |
- Профессиональная УФ-светодиодная экспонирующая установка.
Технические характеристики | Параметры |
Блок со стойкой | Совмещение экспозиционного блока со стойкой для трафаретов или сушильным шкафом для максимального удобства. |
Установка | оснащена прочными колесиками для мобильности |
Максимальный размер рамки трафарета | 58 см на 79 см. |
Источник питания | 208-230V, 1 фаза, 5A |
- Межоперационная сушилка с кварцевыми лампами
Технические характеристики | Параметры |
Цифровой контроллер или сенсорный экран вашего автоматического пресса | Установка желаемого время экспозиции |
Датчик паллеты | определяет, когда изделие находится под сушилкой, для автоматической активации/деактивации, что позволяет лампам работать только при необходимости, снижая потребление энергии. |
Кварцевые лампы, не менее | 9 шт. |
Зоны отверждения | минимум две |
Регулировка | по высоте |
Размер лампы не менее | 52х96 см. |
Плотность теплового потока не менее | 4.4 Вт/см2 |
Источник питания | 208-240V, 1 фаза, 9кВт, 40A, 50/60Hz |
- Ручной станок для трафаретной печати
Технические характеристики | Параметры |
Замки крепления | Двойные подшипниковые для высококачественной многокрасочной печати. |
Станций | 6 |
Цветов | 6 |
Рама | Прочная стальная с роликовыми подшипниками для плавной работы |
Система усиления | Конусная для предотвращения изгибания или скручивания паллет |
Микрокрепления | с тонкой резьбой и точной настройкой положения трафарета |
Система выравнивания паллет | Четырехточечная для точности в работе |
Боковые зажимы экрана и функция «Все головы вниз» | Регулируемые для универсальности и удобства |
Особенность | Система быстрого освобождения паллет и доступность различных опций |
Диаметр изделия не более | 3м |
Максимальный размер трафарета не менее | 65х90 см. |
Максимальный размер печати не менее | 50х70 см |
Просим Вас направлять коммерческие предложения с учетом следующих условий () касающиеся поставки вышеуказанного оборудования.
Просим направить коммерческое предложение в срок до 11 января 2025 года по email: info@innovation.md .